吃馒头有没有营养?
傻瓜当然没有啊
馒头和米饭也有多种营养吗?
馒头(均值)
食物名称: 馒头(均值), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 221 B1硫胺素(毫克): .04 CA钙(毫克): 38
蛋白质(克): 7 B2核黄素(毫克): .05 MG镁(毫克): 30
脂肪(克): 1.1 B5烟酸(毫克): 0 FE铁(毫克): 1.8
碳水化合物(克): 45.7 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .78
膳食纤维(克): 1.3 VE维生素E(毫克): .65 ZN锌(毫克): .71
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .1
胡罗卜素(微克): 1 钾(毫克): 138 P磷(毫克): 107
视黄醇当量(微克): 43.9 钠(毫克): 165.1 SE硒(微克): 8.45
馒头(标准粉)
食物名称: 馒头(标准粉), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 233 B1硫胺素(毫克): .05 CA钙(毫克): 18
蛋白质(克): 7.8 B2核黄素(毫克): .07 MG镁(毫克): 39
脂肪(克): 1 B5烟酸(毫克): 0 FE铁(毫克): 1.9
碳水化合物(克): 48.3 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): 1.27
膳食纤维(克): 1.5 VE维生素E(毫克): .86 ZN锌(毫克): 1.01
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .14
胡罗卜素(微克): .9 钾(毫克): 129 P磷(毫克): 136
视黄醇当量(微克): 40.5 钠(毫克): 165.2 SE硒(微克): 9.7
馒头(富强粉)
食物名称: 馒头(富强粉), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 208 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 58
蛋白质(克): 6.2 B2核黄素(毫克): .02 MG镁(毫克): 20
脂肪(克): 1.2 B5烟酸(毫克): 0 FE铁(毫克): 1.7
碳水化合物(克): 43.2 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .29
膳食纤维(克): 1 VE维生素E(毫克): .09 ZN锌(毫克): .4
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .05
胡罗卜素(微克): 1.1 钾(毫克): 146 P磷(毫克): 78
视黄醇当量(微克): 47.3 钠(毫克): 165 SE硒(微克): 7.2
米饭(蒸)(均值)
食物名称: 米饭(蒸)(均值), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 116 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 7
蛋白质(克): 2.6 B2核黄素(毫克): .03 MG镁(毫克): 15
脂肪(克): .3 B5烟酸(毫克): 1.9 FE铁(毫克): 1.3
碳水化合物(克): 25.6 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .58
膳食纤维(克): .3 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): .92
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .06
胡罗卜素(微克): .3 钾(毫克): 30 P磷(毫克): 62
视黄醇当量(微克): 70.9 钠(毫克): 2.5 SE硒(微克): .4
粳米饭(蒸)
食物名称: 粳米饭(蒸), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 117 B1硫胺素(毫克): 0 CA钙(毫克): 7
蛋白质(克): 2.6 B2核黄素(毫克): .03 MG镁(毫克): 20
脂肪(克): .3 B5烟酸(毫克): 2 FE铁(毫克): 2.2
碳水化合物(克): 26 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .85
膳食纤维(克): .2 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): 1.36
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .08
胡罗卜素(微克): .3 钾(毫克): 39 P磷(毫克): 62
视黄醇当量(微克): 70.6 钠(毫克): 3.3 SE硒(微克): .4
籼米饭(蒸)
食物名称: 籼米饭(蒸), 每100克含可食用部分 100克
热量(千卡): 114 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 6
蛋白质(克): 2.5 B2核黄素(毫克): .03 MG镁(毫克): 10
脂肪(克): .2 B5烟酸(毫克): 1.7 FE铁(毫克): .3
碳水化合物(克): 25.6 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .31
膳食纤维(克): .4 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): .47
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .04
胡罗卜素(微克): .2 钾(毫克): 21 P磷(毫克): 0
视黄醇当量(微克): 71.1 钠(毫克): 1.7 SE硒(微克): 0